Allsvenskan 2024 - Division 2, Rond 3, halvlek 1
Kumulativ IAFAntal par: 80. Antal brickor: 12.
Plac |
Par |
Poäng |
Spelare |
Bri |
Lag/Klubb |
---|---|---|---|---|---|
1 | B302 | 2.91 | Louise Hallqvist - Ylva Johansson | 12 | BK S:t Erik, Olrog |
2 | A1 | 2.70 | Lars Goldberg - Ullabritt Goldberg | 12 | BK S:t Erik, Team Sur Mer |
3 | C201 | 2.21 | Mikael Westerlund - Jim Nielsen | 12 | BK Everfresh, Ljungblad |
4 | G201 | 2.16 | Peter Bertheau - Simon Ekenberg | 12 | Lag Sjöqvist, BK S:t Erik, |
5 | E3 | 2.10 | Lars Ericson - Christina Ahl | 12 | Gävle BK, Snipers |
6 | C205 | 2.00 | Roger Nyman - Tommy Svensson | 12 | Sotenäs BK, Kungshamn |
7 | H102 | 1.78 | Conny Gustafsson - Per Andersson | 12 | Bazinga, BK Björken |
8 | E5 | 1.66 | Hans Olsson - Bengt Pålsson | 12 | Malmö BK, STG |
9 | C203 | 1.49 | Urban Mentzer - Peggy Nyholm | 12 | Arvika BS, Peggy |
10 | E201 | 1.38 | Lars Kennethsson - Per Jansson | 12 | BK Falkenberg, Rockfolket |
11 | A2 | 1.25 | Per Clarin - Torbjörn Gustavsson | 12 | BK S:t Erik, Olrog |
12 | B105 | 1.05 | Kenneth Karlsson - Åke Sandbäck | 12 | Malungs BK |
13 | A3 | 1.03 | Tommy Petersson - Benny Karlsson | 12 | Smedstadens BK, S:t Eskil |
14 | B101 | 0.96 | Göran Hammarström - Ulf Lundgren | 12 | BK S:t Erik, Copperfields |
15 | F305 | 0.95 | Torbjörn Jönsson - Håkan Tjärnemo | 12 | Malmö BK, STG |
16 | E4 | 0.87 | Jan Olofsson - Bo Andersson | 12 | Kullabygdens BK |
17 | C202 | 0.82 | Göran Rydell - Ingvar Grahn | 12 | BK Lejonet, Harald |
18 | F102 | 0.79 | Daniel Svensson - Jörgen Neldemo | 12 | BK Albrekts, Callenberg |
19 | D304 | 0.79 | Jim Albertsson - Christer Wingård | 12 | Uddevalla BF, Kent |
20 | F304 | 0.78 | Zhou Ye - Mats Andersson | 12 | Kullabygdens BK |
21 | D301 | 0.64 | Per Schullström - Michael Karlin | 12 | Åmåls BS, Hulta |
22 | A4 | 0.63 | Micael Svensson - Conny Svensson | 12 | ABK Singelton, Askersund |
23 | B304 | 0.61 | Kent Karlsson - Lennart Johansson | 12 | ABK Singelton, Askersund |
24 | C4 | 0.53 | Kalle Aldeborg - Kent Karlsson | 12 | Uddevalla BF, Kent |
25 | D103 | 0.51 | Eva Gunnarsson - Tommy Gunnarsson | 12 | Arvika BS, Peggy |
26 | F103 | 0.50 | Johan Noberius - Sven-Anders Eskilsson | 12 | Värnamo BK |
27 | A5 | 0.36 | Gunnar Lindell - Peter Knudsen | 12 | Katrineholms BA, Pass |
28 | G4 | 0.35 | Hans Kvick - Per-Arne Karlsson | 12 | Trifolium, Uppsalabridgen |
29 | H303 | 0.30 | Kjell Hedman - Sten-Sture Gilleström | 12 | Schakalerna, Uppsalabridgen |
30 | F101 | 0.29 | Suzanne Lemborn - Jan Nilsson | 12 | BK Falkenberg, Rockfolket |
31 | G2 | 0.23 | Johan Wahlberg - Fredrik Wahlberg | 12 | LOVOSHOVO, BK S:t Erik, |
32 | H305 | 0.19 | Robert Larsson - Mats Johansson | 12 | Bill & Bull, Uppsalabridgen |
33 | G205 | 0.19 | Olle Axne - Åsa Axne | 12 | Axne, Storsjöbygdens BK |
34 | E2 | 0.13 | Johan Isaksson - Christer Glimsjö | 12 | Hovmantorps BK, Isaksson |
H301 | 0.13 | Jöns Johansson - Tomas Scott | 12 | Sydjämten | |
36 | D302 | 0.12 | Jan-Erik Åsmo - Ronny Ovesson Ejnell | 12 | BK Centrum, Bo |
37 | H304 | 0.09 | Thomas Ivarsson - Christer Eriksson | 12 | Trifolium, Uppsalabridgen |
38 | D105 | 0.07 | Anders Dellien - Mikael Olsson | 12 | Sotenäs BK, Kungshamn |
39 | B303 | 0.02 | Sven Åke Bjerregaard - Pär Andersson | 12 | Smedstadens BK, S:t Eskil |
40 | G203 | 0.02 | Rolf Westman - Olle Melin | 12 | Magnum, Uppsalabridgen |
41 | G3 | -0.02 | Dan Bylund - Helena Strömberg | 12 | Schakalerna, Uppsalabridgen |
42 | B103 | -0.02 | Leo Karttunen - Joakim Guldbrand | 12 | Nora BK, Shrek |
43 | D305 | -0.07 | Anders Henriksson - Jan-Erik Olsson | 12 | Sotenäs BK |
44 | H104 | -0.09 | Harry Schüssler - Ben Hayes | 12 | Falkens vingar, Uppsalabridgen |
45 | D102 | -0.12 | Peter Karlsson - Robin Björkstrand | 12 | BK Lejonet, Harald |
46 | H101 | -0.13 | Johan Säfsten - Måns Sjöqvist | 12 | Lag Sjöqvist, BK S:t Erik, |
E202 | -0.13 | Henrik Johansson - Christer Grähs | 12 | BK Albrekts, Callenberg | |
48 | G5 | -0.19 | Ia Börling - Linnea Edlund | 12 | Bill & Bull, Uppsalabridgen |
49 | H105 | -0.19 | Andreas Hörnfeldt - Pernilla Näs | 12 | Axne, Storsjöbygdens BK |
50 | G202 | -0.23 | Peder Öberg - Jonas Dahlgren | 12 | Bazinga, BK Björken |
51 | F301 | -0.29 | Joel Henriksson - Göte Nissinen | 12 | Emmaboda BK |
52 | H103 | -0.30 | Dan Granberg - Petter Melin | 12 | Magnum, Uppsalabridgen |
53 | G204 | -0.35 | Jakob Johansson - Matteo Nordqvist | 12 | Falkens vingar, Uppsalabridgen |
54 | A205 | -0.36 | Stefan Lindell - Pär Unander | 12 | Malungs BK |
55 | F303 | -0.50 | Malin Helin - Per-Erik Jansson | 12 | Gävle BK, Snipers |
56 | D303 | -0.51 | Jacob Kleiven - Kjell Berndtsson | 12 | BK Lyx, Mischmasch |
57 | C204 | -0.53 | Per Larsson - Christian Carlsson | 12 | Falköpings BS, Kenth |
58 | B104 | -0.61 | Mikael Hallin - Magnus Hultman | 12 | Lindesbergs BS, Magnus |
59 | A204 | -0.63 | Jan Matsson - Tommi Ramstedt | 12 | Lindesbergs BS, Magnus |
60 | D101 | -0.64 | Peter Nuoristo - Anders Ljungblad | 12 | BK Everfresh, Ljungblad |
61 | F104 | -0.78 | Arne Klasén - Göran Forss | 12 | Norrköpingsbridgen, Peking |
62 | D104 | -0.79 | Daniel Gustavsson - Per-Olof Larsson | 12 | Falköpings BS, Kenth |
63 | F302 | -0.79 | Morgan Svensson - Michael Claesson | 12 | Hovmantorps BK, Isaksson |
64 | C2 | -0.82 | Anders Erikson - Ylva Pyykkö | 12 | BK Centrum, Bo |
65 | E204 | -0.87 | Christer Gällström - Allan Christensen | 12 | Norrköpingsbridgen, Peking |
66 | F105 | -0.95 | Daniel Gustafsson - David Bryder | 12 | Lunds BK, Boney M |
67 | B301 | -0.96 | David Wrang - Thomas Wrang | 12 | BK S:t Erik, Team Sur Mer |
68 | A203 | -1.03 | Gunnar Göthberg - Tomas Persson | 12 | Nora BK, Shrek |
69 | B305 | -1.05 | Lars Malm - Ansgar Simonsson | 12 | Katrineholms BA, Pass |
70 | A202 | -1.25 | Peter Forsberg - Nils Andersson | 12 | Västeråsbridgen 1 |
71 | E1 | -1.38 | Sonny Karlsson - Ronny Johansson | 12 | Emmaboda BK |
72 | C3 | -1.49 | Jan Ahlqvist - Jan Konar | 12 | BK Lyx, Mischmasch |
73 | E205 | -1.66 | Niklas Andrén - Lars Jeppsson | 12 | Lunds BK, Boney M |
74 | H302 | -1.78 | Börje Rudenstål - Johan Nilsson | 12 | LOVOSHOVO, BK S:t Erik, |
75 | C5 | -2.00 | Christian Lundgren - Roger Flodstrand | 12 | Sotenäs BK |
76 | E203 | -2.10 | Anette Svenningsson - Robert Frank | 12 | Värnamo BK |
77 | G1 | -2.16 | Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist | 12 | Sydjämten |
78 | C1 | -2.21 | Markus Hedström - Pontus Karlsson | 12 | Åmåls BS, Hulta |
79 | A201 | -2.70 | Pär Ol-Mårs - Anders Sjöstedt | 12 | BK S:t Erik, Copperfields |
80 | B102 | -2.91 | Bengt Nilsson - Håkan Lindbäck | 12 | Västeråsbridgen 1 |
Br |
Kontr. |
Ut |
Tr |
Resultat |
Poäng |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ♠ KJ987 | ||
Nord | ♥ J4 | ||
Ingen | ♦ KQ8 | ||
♣ 962 | |||
♠ Q103 | ♠ A4 | ||
♥ A9653 | ♥ Q872 | ||
♦ J64 | ♦ A95 | ||
♣ K3 | ♣ AQ74 | ||
♠ 652 | |||
♥ K10 | |||
♦ T732 | |||
♣ JT85 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N: | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 |
S: | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 |
Ö: | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 |
V: | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 |
Par: | 4♥ Ö = | NS -420 |
NS | ÖV | Kontr. | Ut | Tr | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F103 | F303 | 6♥ | Ö | ♣J | -2 | 100 | - | 416 | -416 |
C4 | C204 | 3NT | Ö | ♠2 | -1 | 50 | - | 376 | -376 |
F105 | F305 | 2♥ | V | ♣2 | +2 | - | 170 | 211 | -211 |
A1 | A201 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
C1 | C201 | 4♥ | Ö | ♠2 | = | - | 420 | -25 | 25 |
E1 | E201 | 4♥ | Ö | ♣10 | = | - | 420 | -25 | 25 |
A2 | A202 | 4♥ | V | ♦K | = | - | 420 | -25 | 25 |
C2 | C202 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
E2 | E202 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
G2 | G202 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
A3 | A203 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
C3 | C203 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
E3 | E203 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
A4 | A204 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
E4 | E204 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
G4 | G204 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
A5 | A205 | 4♥ | V | ♥J | = | - | 420 | -25 | 25 |
C5 | C205 | 4♥ | Ö | ♣8 | = | - | 420 | -25 | 25 |
E5 | E205 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
G5 | G205 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
B101 | B301 | 4♥ | Ö | ♠2 | = | - | 420 | -25 | 25 |
D101 | D301 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
F101 | F301 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
H101 | H301 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
B102 | B302 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
D102 | D302 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
F102 | F302 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
H102 | H302 | 4♥ | V | ♦K | = | - | 420 | -25 | 25 |
B103 | B303 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
D103 | D303 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
H103 | H303 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
B104 | B304 | 4♥ | Ö | ♠2 | = | - | 420 | -25 | 25 |
D104 | D304 | 4♥ | V | ♣6 | = | - | 420 | -25 | 25 |
F104 | F304 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
H104 | H304 | 4♥ | Ö | ♠2 | = | - | 420 | -25 | 25 |
B105 | B305 | 4♥ | V | ♦K | = | - | 420 | -25 | 25 |
D105 | D305 | 4♥ | Ö | ♣10 | = | - | 420 | -25 | 25 |
H105 | H305 | 4♥ | Ö | ♣J | = | - | 420 | -25 | 25 |
G1 | G201 | 4♥ | Ö | ♦5 | +1 | - | 450 | -64 | 64 |
G3 | G203 | 4♥ | V | ♠7 | +1 | - | 450 | -64 | 64 |
2 | ♠ 654 | ||
Öst | ♥ 32 | ||
N-S | ♦ K85 | ||
♣ K10865 | |||
♠ Q1073 | ♠ J82 | ||
♥ 754 | ♥ KQJ109 | ||
♦ T72 | ♦ A6 | ||
♣ AJ2 | ♣ Q74 | ||
♠ AK9 | |||
♥ A86 | |||
♦ QJ943 | |||
♣ 93 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N: | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
S: | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
Ö: | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 |
V: | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 |
Par: | 2♥ Ö = | NS -110 |
NS | ÖV | Kontr. | Ut | Tr | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | B301 | 3♦ | S | ♦2 | +1 | 130 | - | 115 | -115 |
G1 | G201 | 3♦ | S | ♦2 | = | 110 | - | 98 | -98 |
D101 | D301 | 3♦ | S | ♥2 | = | 110 | - | 98 | -98 |
B104 | B304 | 3♦ | S | ♥7 | = | 110 | - | 98 | -98 |
F104 | F304 | 2♥ | S | ♦Q | = | 110 | - | 98 | -98 |
C2 | C202 | 2♠ | V | ♠4 | -2 | 100 | - | 90 | -90 |
E3 | E203 | 4♥ | Ö | ♦Q | -2 | 100 | - | 90 | -90 |
A4 | A204 | 4♥ | Ö | ♦Q | -2 | 100 | - | 90 | -90 |
C4 | C204 | 1NT | Ö | ♦J | -2 | 100 | - | 90 | -90 |
D105 | D305 | 3♥ | Ö | ♦J | -2 | 100 | - | 90 | -90 |
F105 | F305 | 3♥ | Ö | ♠A | -2 | 100 | - | 90 | -90 |
G2 | G202 | 1NT | S | ♥4 | = | 90 | - | 71 | -71 |
D102 | D302 | 1NT | S | ♥7 | = | 90 | - | 71 | -71 |
A1 | A201 | 3♥ | Ö | ♦Q | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
C1 | C201 | 3♥ | Ö | ♦Q | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
E1 | E201 | 3♥ | Ö | ♠K | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
A2 | A202 | 3♥ | Ö | ♦Q | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
C3 | C203 | 2♥ | Ö | ♠A | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
G3 | G203 | 3♥ | Ö | ♦Q | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
E4 | E204 | 3♥ | Ö | ♠A | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
G4 | G204 | 3♥ | Ö | ♦Q | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
A5 | A205 | 3♥ | Ö | ♦Q | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
G5 | G205 | 3♥ | Ö | ♦Q | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
H101 | H301 | 1NT | Ö | ♦Q | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
F102 | F302 | 3♥ | Ö | ♠A | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
B103 | B303 | 3♥ | Ö | ♠A | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
D103 | D303 | 2♥ | Ö | ♣9 | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
H103 | H303 | 3♥ | Ö | ♦Q | -1 | 50 | - | 25 | -25 |
C5 | C205 | 3♦ | S | ♥4 | -1 | - | 100 | -125 | 125 |
F101 | F301 | 4♦ | S | ♥5 | -1 | - | 100 | -125 | 125 |
H104 | H304 | 3♣ | N | ♥K | -1 | - | 100 | -125 | 125 |
B105 | B305 | 3♦ | S | ♥4 | -1 | - | 100 | -125 | 125 |
H105 | H305 | 3♦ | S | ♥4 | -1 | - | 100 | -125 | 125 |
E2 | E202 | 2♥ | Ö | ♠A | = | - | 110 | -129 | 129 |
E5 | E205 | 2♥ | Ö | ♦Q | = | - | 110 | -129 | 129 |
B102 | B302 | 2♥ | Ö | ♠A | = | - | 110 | -129 | 129 |
H102 | H302 | 2♥ | Ö | ♦Q | = | - | 110 | -129 | 129 |
F103 | F303 | 2♥ | Ö | ♠A | = | - | 110 | -129 | 129 |
D104 | D304 | 2♥ | Ö | ♦J | = | - | 110 | -129 | 129 |
A3 | A203 | 2♥ | Ö | ♠A | +1 | - | 140 | -165 | 165 |
3 | ♠ AKJ5 | ||
Syd | ♥ KJ86 | ||
Ö-V | ♦ Q | ||
♣ A1052 | |||
♠ Q843 | ♠ 976 | ||
♥ 95 | ♥ A104 | ||
♦ J98 | ♦ AT743 | ||
♣ J863 | ♣ 94 | ||
♠ 102 | |||
♥ Q732 | |||
♦ K652 | |||
♣ KQ7 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N: | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 |
S: | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 |
Ö: | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
V: | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Par: | 5♥ S = | NS 450 |
NS | ÖV | Kontr. | Ut | Tr | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D105 | D305 | 3NT | N | ♠7 | +3 | 490 | - | 61 | -61 |
G1 | G201 | 4♥ | N | ♦5 | +2 | 480 | - | 60 | -60 |
F103 | F303 | 3NT | N | ♦3 | +2 | 460 | - | 23 | -23 |
H103 | H303 | 3NT | S | ♠4 | +2 | 460 | - | 23 | -23 |
A1 | A201 | 4♥ | S | ♦8 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
C1 | C201 | 4♥ | S | ♦8 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
A2 | A202 | 4♥ | N | ♦A | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
E2 | E202 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
G2 | G202 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
A3 | A203 | 4♥ | N | ♦5 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
C3 | C203 | 4♥ | N | ♣9 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
E3 | E203 | 4♥ | N | ♣9 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
G3 | G203 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
A4 | A204 | 5♥ | N | ♣9 | = | 450 | - | 23 | -23 |
C4 | C204 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
E4 | E204 | 4♥ | S | ♥5 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
G4 | G204 | 4♥ | S | ♥5 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
A5 | A205 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
C5 | C205 | 4♥ | N | ♦A | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
E5 | E205 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
G5 | G205 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
B101 | B301 | 4♥ | S | ♦J | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
D101 | D301 | 4♥ | S | ♠2 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
F101 | F301 | 4♥ | N | ♠7 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
H101 | H301 | 4♥ | S | ♥5 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
B102 | B302 | 4♥ | S | ♦8 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
F102 | F302 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
H102 | H302 | 4♥ | S | ♦8 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
B103 | B303 | 4♥ | S | ♥5 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
D103 | D303 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
D104 | D304 | 4♥ | S | ♦9 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
F104 | F304 | 4♠ | N | ♣9 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
H104 | H304 | 4♥ | N | ♠6 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
B105 | B305 | 4♥ | N | ♣9 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
F105 | F305 | 4♥ | N | ♦A | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
H105 | H305 | 4♥ | S | ♠4 | +1 | 450 | - | 23 | -23 |
E1 | E201 | 4♥ | N | ♦A | = | 420 | - | -17 | 17 |
D102 | D302 | 3NT | S | ♦8 | = | 400 | - | -54 | 54 |
C2 | C202 | 6♥ | S | ♠3 | -1 | - | 50 | -416 | 416 |
B104 | B304 | 6♥ | S | ♠4 | -1 | - | 50 | -416 | 416 |
4 | ♠ AKQJ54 | ||
Väst | ♥ Q108 | ||
Alla | ♦ QJT | ||
♣ 6 | |||
♠ 1063 | ♠ 72 | ||
♥ 9 | ♥ KJ754 | ||
♦ AK8642 | ♦ 93 | ||
♣ AQJ | ♣ K985 | ||
♠ 98 | |||
♥ A632 | |||
♦ 75 | |||
♣ 107432 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N: | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 |
S: | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 |
Ö: | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 |
V: | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 |
Par: | 3♠ N = | NS 140 |
NS | ÖV | Kontr. | Ut | Tr | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | A203 | 3♥ | Ö | ♠9 | -3 | 300 | - | 239 | -239 |
D103 | D303 | 3♣ | V | ♠A | -3 | 300 | - | 239 | -239 |
A1 | A201 | 2♠ | N | ♦9 | +1 | 140 | - | 94 | -94 |
E1 | E201 | 2♠ | N | ♦9 | +1 | 140 | - | 94 | -94 |
A2 | A202 | 2♠ | N | ♦9 | +1 | 140 | - | 94 | -94 |
E3 | E203 | 2♠ | N | ♦9 | +1 | 140 | - | 94 | -94 |
A4 | A204 | 3♠ | N | ♦9 | = | 140 | - | 94 | -94 |
E4 | E204 | 2♠ | N | ♦9 | +1 | 140 | - | 94 | -94 |
A5 | A205 | 2♠ | N | ♦9 | +1 | 140 | - | 94 | -94 |
E5 | E205 | 3♠ | N | ♦9 | = | 140 | - | 94 | -94 |
B101 | B301 | 3♠ | N | ♦9 | = | 140 | - | 94 | -94 |
F101 | F301 | 3♠ | N | ♦9 | = | 140 | - | 94 | -94 |
F102 | F302 | 2♠ | N | ♦9 | +1 | 140 | - | 94 | -94 |
F103 | F303 | 2♠ | N | ♦9 | +1 | 140 | - | 94 | -94 |
D104 | D304 | 3♠ | N | ♦3 | = | 140 | - | 94 | -94 |
G1 | G201 | 2♠ | N | ♦9 | = | 110 | - | 66 | -66 |
C1 | C201 | 3♦ | V | ♠A | -1 | 100 | - | 54 | -54 |
G2 | G202 | 4♦ | V | ♠A | -1 | 100 | - | 54 | -54 |
C5 | C205 | 3♦ | V | ♠K | -1 | 100 | - | 54 | -54 |
H101 | H301 | 3♦ | V | ♠A | -1 | 100 | - | 54 | -54 |
H102 | H302 | 3♦ | V | ♠A | -1 | 100 | - | 54 | -54 |
B103 | B303 | 3♦ | V | ♠A | -1 | 100 | - | 54 | -54 |
B104 | B304 | 3♦ | V | ♠A | -1 | 100 | - | 54 | -54 |
H104 | H304 | 3♦ | V | ♦Q | -1 | 100 | - | 54 | -54 |
D105 | D305 | 3♦ | V | ♦J | -1 | 100 | - | 54 | -54 |
B105 | B305 | 3♠ | N | ♦9 | -1 | - | 100 | -144 | 144 |
C2 | C202 | 3♦ | V | ♠A | = | - | 110 | -145 | 145 |
E2 | E202 | 3♦ | V | ♠A | = | - | 110 | -145 | 145 |
C3 | C203 | 3♦ | V | ♠A | = | - | 110 | -145 | 145 |
G3 | G203 | 3♦ | V | ♠A | = | - | 110 | -145 | 145 |
G5 | G205 | 3♦ | V | ♠K | = | - | 110 | -145 | 145 |
D101 | D301 | 3♦ | V | ♠A | = | - | 110 | -145 | 145 |
B102 | B302 | 3♦ | V | ♠K | = | - | 110 | -145 | 145 |
D102 | D302 | 3♦ | V | ♠A | = | - | 110 | -145 | 145 |
H103 | H303 | 3♦ | V | ♠A | = | - | 110 | -145 | 145 |
F104 | F304 | 3♦ | V | ♠A | = | - | 110 | -145 | 145 |
F105 | F305 | 3♦ | V | ♠A | = | - | 110 | -145 | 145 |
H105 | H305 | 3♦ | V | ♠A | = | - | 110 | -145 | 145 |
C4 | C204 | 3♦ | V | ♠K | +1 | - | 130 | -184 | 184 |
G4 | G204 | 3♦ | V | ♠A | +1 | - | 130 | -184 | 184 |
5 | ♠ 1093 | ||
Nord | ♥ KJ652 | ||
N-S | ♦ 43 | ||
♣ J93 | |||
♠ A875 | ♠ QJ642 | ||
♥ 4 | ♥ Q1097 | ||
♦ Q10865 | ♦ J | ||
♣ A65 | ♣ K74 | ||
♠ K | |||
♥ A83 | |||
♦ AK972 | |||
♣ Q1082 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N: | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 |
S: | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 |
Ö: | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 |
V: | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 |
Par: | 4♠ Ö = | NS -420 |
NS | ÖV | Kontr. | Ut | Tr | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A204 | 2♥D | S | ♥4 | = | 670 | - | 502 | -502 |
H105 | H305 | 2♥ | S | ♦5 | +1 | 140 | - | 234 | -234 |
D103 | D303 | 2♥ | N | ♦J | = | 110 | - | 206 | -206 |
C4 | C204 | 1♦D | V | ♦3 | -1 | 100 | - | 206 | -206 |
C3 | C203 | 1♦ | S | ♥4 | = | 70 | - | 178 | -178 |
C2 | C202 | 4♠ | Ö | ♦A | -1 | 50 | - | 158 | -158 |
A3 | A203 | 3♠ | Ö | ♦A | -1 | 50 | - | 158 | -158 |
A5 | A205 | 4♠ | Ö | ♦A | -1 | 50 | - | 158 | -158 |
F101 | F301 | 4♠ | V | ♦4 | -1 | 50 | - | 158 | -158 |
H102 | H302 | 1♦ | V | ♥2 | -1 | 50 | - | 158 | -158 |
D101 | D301 | 1NT | V | ♥2 | = | - | 90 | 27 | -27 |
E5 | E205 | 2♣ | S | ♥4 | -1 | - | 100 | 16 | -16 |
G5 | G205 | 2♥ | S | ♦8 | -1 | - | 100 | 16 | -16 |
B102 | B302 | 3♥ | N | ♠Q | -1 | - | 100 | 16 | -16 |
D104 | D304 | 3♥ | N | ♦J | -1 | - | 100 | 16 | -16 |
F105 | F305 | 3♥ | S | ♦5 | -1 | - | 100 | 16 | -16 |
A2 | A202 | 2♠ | Ö | ♦A | +1 | - | 140 | -21 | 21 |
G2 | G202 | 3♠ | Ö | ♦A | = | - | 140 | -21 | 21 |
E3 | E203 | 2♠ | V | ♦4 | +1 | - | 140 | -21 | 21 |
G3 | G203 | 3♠ | Ö | ♥A | = | - | 140 | -21 | 21 |
E4 | E204 | 3♠ | Ö | ♦A | = | - | 140 | -21 | 21 |
B101 | B301 | 2♠ | Ö | ♦A | +1 | - | 140 | -21 | 21 |
D102 | D302 | 2♠ | Ö | ♣8 | +1 | - | 140 | -21 | 21 |
D105 | D305 | 3♠ | Ö | ♦K | = | - | 140 | -21 | 21 |
A1 | A201 | 3♠ | Ö | ♦A | +1 | - | 170 | -56 | 56 |
E1 | E201 | 3♠ | Ö | ♦K | +1 | - | 170 | -56 | 56 |
G4 | G204 | 3♠ | Ö | ♦A | +1 | - | 170 | -56 | 56 |
B103 | B303 | 2♠ | Ö | ♦A | +2 | - | 170 | -56 | 56 |
B104 | B304 | 3♠ | Ö | ♦A | +1 | - | 170 | -56 | 56 |
F104 | F304 | 3♠ | Ö | ♦A | +1 | - | 170 | -56 | 56 |
H104 | H304 | 3♠ | Ö | ♦A | +1 | - | 170 | -56 | 56 |
